¿Para qué sirve tanta memoria de usuario? La
mayoría de etiquetas RFID solo guardan un código (el EPC) que apunta a
información que vive en una base de datos central — el lector tiene
que estar conectado a esa base para saber qué significa el código.
Esta etiqueta, en cambio, tiene 688 bits de memoria de usuario propia:
se puede escribir directamente en la etiqueta información operativa
(número de lote, fecha de carga, destino, lo que se necesite), que
queda disponible aunque el lector esté offline o trabajando en un
depósito sin buena conectividad. Es una ventaja concreta en logística
de campo o en plantas donde no siempre hay conexión estable al
sistema central.
Además, igual que la versión de 300×50mm, usa papel sintético PP:
impermeable y resistente a desgarro, corrosión y envejecimiento —
pensada para que sobreviva el viaje completo, no solo el momento de
pegarla.
| Modelo SRFID | RFID-L1001501805U |
|---|---|
| Chip RFID | Alien Higgs 9 |
| Tamaño de etiqueta | 100 mm × 150 mm (4×6″) |
| Tamaño de antena | 94,8 mm × 8,15 mm |
| Material de cara | Papel sintético PP (impermeable, resistente a polillas, corrosión, envejecimiento y desgarro) |
| Protocolo | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Class 1 Gen 2 |
| Memoria | 48 bits TID · 96 bits EPC · 688 bits User Memory |
| Aplicaciones | Logística, requisitos de impermeabilización o etiquetas que no se puedan arrancar |
| Beneficios clave | Lectura rápida, lectura múltiple, trazabilidad, gran capacidad de almacenamiento de datos en la propia etiqueta |
| Tamaño personalizable | Sí |
| Impresión | Transferencia térmica, serigrafía y otras impresiones a pedido |
| Codificación | Encoding disponible |
| Temperatura / Humedad de operación | -0 ~ 60 °C / 20% ~ 80% HR |
| Temperatura / Humedad de almacenamiento | 20 ~ 30 °C / 20% ~ 60% HR |
| Vida útil | 1 año en bolsa antiestática a 20~30 °C / 20%~60% HR |
| Inmunidad ESD | 2 kV (HBM) |
| Diámetro mínimo de doblado | > 50 mm |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.