El problema real que resuelve: cuando hay muchas
cajas o productos juntos en un pallet o estantería, las etiquetas
quedan pegadas muy cerca unas de otras. Ahí es donde muchas etiquetas
RFID “comunes” empiezan a fallar: el lector capta señales de varias
etiquetas a la vez y se confunde, o no logra distinguir bien cuál es
cuál. Esta etiqueta está pensada justamente para ese escenario —
mantiene buena sensibilidad direccional de lectura incluso con
etiquetas muy próximas entre sí, sin perder fiabilidad ni necesitar
separar mucho los productos para que se lea bien.
| Modelo SRFID | RFID-L1010381501U |
|---|---|
| Chip RFID | NXP UCODE 8 |
| Tamaño de etiqueta | 101 mm × 38 mm |
| Tamaño de antena | 94 mm × 24 mm |
| Material de cara | Art-Paper, PET, PP sintético y otros materiales personalizables |
| Protocolo | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Class 1 Gen 2 |
| Memoria | 48 bits TID · 128 bits EPC · 0 bits User Memory |
| Aplicaciones | Cadena de suministro y logística, uso general |
| Beneficios clave | Lectura rápida, lectura múltiple, alta fiabilidad de lectura, buena sensibilidad direccional con etiquetas próximas entre sí, bajo costo total de aplicación |
| Tamaño personalizable | Sí |
| Impresión | Transferencia térmica, serigrafía y otras impresiones a pedido |
| Codificación | Encoding disponible |
| Temperatura / Humedad de operación | -0 ~ 60 °C / 20% ~ 80% HR |
| Temperatura / Humedad de almacenamiento | 20 ~ 30 °C / 20% ~ 60% HR |
| Vida útil | 1 año en bolsa antiestática a 20~30 °C / 20%~60% HR |
| Inmunidad ESD | 2 kV (HBM) |
| Diámetro mínimo de doblado | > 50 mm |












