A diferencia de las otras 3 versiones de esta familia, esta no
lleva la capa de espuma separadora — es una etiqueta plana
tradicional. Esto la hace más simple y probablemente más económica de
producir, a cambio de perder el beneficio de mantener la antena
alejada del cuerpo del atleta (que mejora la estabilidad de lectura en
movimiento). Tiene la ventaja de aceptar distintos materiales de cara
según necesidad del proyecto.
| Modelo SRFID | RFID-L0970271504U |
|---|---|
| Chip RFID | NXP UCODE 8 |
| Tamaño de etiqueta | 97 mm × 27 mm |
| Tamaño de antena | 94 mm × 24 mm |
| Material de cara | Papel artístico, PET, PP sintético y otros materiales personalizables |
| Protocolo | ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Class 1 Gen 2 |
| Memoria | 48 bits TID · 128 bits EPC · 0 bits User Memory |
| Aplicaciones | Logística, cadena de suministro, atención médica, uso general (también cronometraje de eventos deportivos) |
| Beneficios clave | Lectura rápida, lectura múltiple, trazabilidad |
| Tamaño personalizable | Sí |
| Impresión | Transferencia térmica, serigrafía y otras impresiones a pedido |
| Codificación | Encoding disponible |
| Temperatura / Humedad de operación | -0 ~ 60 °C / 20% ~ 80% HR |
| Temperatura / Humedad de almacenamiento | 20 ~ 30 °C / 20% ~ 60% HR |
| Vida útil | 1 año en bolsa antiestática a 20~30 °C / 20%~60% HR |
| Inmunidad ESD | 2 kV (HBM) |
| Diámetro mínimo de doblado | > 50 mm |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.